控球率 63% : 37% | 射正 8 : 4
射门 14 : 9 | 角球 7 : 3
传球成功率 89% : 82% | 抢断 18:22
关键传球 12 : 6 | 预期助攻 2.1 : 0.9
过人成功 14:9 | 犯规 12:16
篮板 42:38 | 三分命中率 39%:36%
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎 | 26 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 25 |
| 4 | 劳塔罗 | 国米 | 23 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 21 |
| 赛事 | 对阵 | 胜率 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 vs 阿森纳 | 48% | 🔥 9.8 |
| 西甲 | 皇马 vs 马竞 | 52% | 🔥 9.5 |
| 意甲 | 尤文 vs 那不勒斯 | 44% | 🔥 8.7 |
| 德甲 | 多特 vs 莱比锡 | 39% | 🔥 8.2 |
| 欧冠 | 拜仁 vs 巴黎 | 57% | 🔥 9.9 |
根据幻影体育数据平台最新模型,皇马在欧冠八强中的预期进球值(xG)达到2.4,位列所有球队之首。曼城以2.2紧随其后,阿森纳与拜仁分列三四位。该模型结合了超过120项赛事指标,为竞彩分析提供专业参考。用户可通过幻影体育APP安卓版一键安装查看完整报告。
时长 03:24 · 2.1万次播放
时长 02:18 · 1.8万次播放
时长 05:12 · 3.4万次播放
“幻影体育数据平台登录后界面很清晰,竞彩分析很有帮助。”
“APP安卓版安装很方便,数据更新及时。”
“希望增加更多小联赛的数据覆盖。”